S2 Serie łączników Zobacz narzędzia zgodne z S2

Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.

Szerokość (mm) Długość Numer katalogowy Rodzaj powierzchni Rodzaj ostrza Opis Liczba sztuk w opakowaniu  
25.0 19 S2-19-ALU ALU CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 19 MM ALUMINIUM 10M 10000
25.0 15 1191501Z GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 15MM 16.8M 16800
25.0 19 1191901Z GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 19MM 13.4M 13400
25.0 25 1192501Z GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 25MM 10.1M 10100
25.0 30 1193001Z GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 30MM 8.4M 8400
25.0 32 1193201Z GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 32MM 8.4M 8400
25.0 35 1193801Z GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 35MM 8.4M 8400
25.0 38 16S2-38GAL GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 1 1/2-38MM 7.5M 7500
25.0 44 16S2-44G GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 44MM 6M 6000
25.0 50 16S2-50GAL GALW CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 50MM 4.5M 6000
25.0 25 S2-25BI-10M NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII S2/16WC 25MM BOSINOX 10M 10000
25.0 19 1191980Z STANOX CP ZSZYWKA SERII S2/16WC DP 19MM 14M 13440
25.0 25 1192580Z STANOX CP ZSZYWKA SERII S2/16WC DP 25MM 10M 8400
25.0 32 1193280Z STANOX CP ZSZYWKA SERII S2/16WC DP 32MM 8M 8400

Powrót do góry