S5 Serie łączników Zobacz narzędzia zgodne z S5

Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.

Szerokość (mm) Długość Numer katalogowy Rodzaj powierzchni Rodzaj ostrza Opis Liczba sztuk w opakowaniu  
11.1 20 1102001Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 20MM 20M 20000
11.1 25 1102501Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 25MM 20M 20000
11.1 30 1103001Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 30MM 20M 20000
11.1 32 1103201Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 32MM 16.8M 16800
11.1 35 1103501Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 35MM 10M 10000
11.1 38 1103801Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 38MM 13.4M 13400
11.1 40 1104001Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 40MM 10M 10000
11.1 45 1104501Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 45MM 10M 10000
11.1 50 1105001Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 50MM 10M 10000
11.1 55 1105501Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 55MM 10M 10000
11.1 60 1106001Z GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 60MM 10M 10000
11.1 65 1106501 GALW CP ZSZYWKA SERII S5/100 65MM 10M 10000
11.1 25 1102580 STANOX DP ZSZYWKA SERII S5/100 25MM 20M 20000
11.1 30 1103080 STANOX DP ZSZYWKA SERII S5/100 30MM 20M 20000
11.1 32 1103281Z STANOX DP ZSZYWKA SERII S5/100 32MM 10M 10000
11.1 35 1103580Z STANOX DP ZSZYWKA SERII S5/100 35MM 10M 10000
11.1 38 1103881Z STANOX DP ZSZYWKA SERII S5/100 38MM 10M 13400
11.1 45 1104580 STANOX DP ZSZYWKA SERII S5/100 45MM 10M 10000

Powrót do góry