80 Serie łączników Zobacz narzędzia zgodne z 80

Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.

Szerokość (mm) Długość Numer katalogowy Rodzaj powierzchni Rodzaj ostrza Opis Liczba sztuk w opakowaniu  
12.8 6 1800601Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 10M 10000
12.8 8 1800801Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 10M 10000
12.8 10 1801001Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 10M 10000
12.8 12 1801201Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 10M 10000
12.8 14 1801401Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 10M 10000
12.8 16 1801601Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 18 1801801Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 18 1801801E GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 20 1802001Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 20 1802001E GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 22 1802201Z GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 22 1802201E GALW CP ZSZYWKA SERII 80 GALW. 5M 5000
12.8 6 1800608E NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII 80 NIERDZEWNE 10M 10000
12.8 8 1800808Z NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII 80 NIERDZEWNE 10M 10000
12.8 10 1801008Z NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII 80 NIERDZEWNE 10M 10000
12.8 12 1801208Z NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII 80 NIERDZEWNE 10M 10000
12.8 14 1801408Z NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII 80 NIERDZEWNE 10M 10000
12.8 16 1801608Z NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII 80 NIERDZEWNE 10M 5000
12.8 4 1800401Z STANOX CP ZSZYWKA SERII 80 STANOX 10M 10000

Powrót do góry