99 Serie łączników Zobacz narzędzia zgodne z 99

Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.

Szerokość (mm) Długość Numer katalogowy Rodzaj powierzchni Rodzaj ostrza Opis Liczba sztuk w opakowaniu  
5.4 4 1990400E STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000
5.4 6 1990600E STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000
5.4 8 1990801Z STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000
5.4 10 1991000E STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000
5.4 12 1991200E STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000
5.4 14 1991400E STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000
5.4 16 1991600E STANOX CP ZSZYWKA SERII 99 STANOX. 10M 10000

Powrót do góry