PL Serie łączników Zobacz narzędzia zgodne z PL

Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.

Średnica/
Grubość (mm)
Długość Numer katalogowy Rodzaj trzpienia Rodzaj powierzchni Opis Liczba sztuk w opakowaniu  
2.5 45 RH2545G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-45 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.5 45 RH25R45G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-45 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH2550G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-50 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH25R50G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-50 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH2555G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-55 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH25R55G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-55 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50BI PIERŚCIENIOWE BI GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
2.8 55 RH28R55BI PIERŚCIENIOWE BI GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-55 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
2.8 60 RH28R60BI PIERŚCIENIOWE BI GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
2.8 65 RH28R65BI PIERŚCIENIOWE BI GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
2.8 70 RH28R70BI PIERŚCIENIOWE BI GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
2.8 50 RH2850 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE 2M 2000
2.8 50 RH28R50 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
2.8 55 RH2855 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-55 GŁADKIE 2M 2000
2.8 55 RH28R55 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-55 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
2.8 60 RH2860 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 GŁADKIE 2M 2000
2.8 60 RH28R60 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
2.8 65 RH2865 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE 2M 2000
2.8 65 RH28R65 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
2.8 70 RH2870 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 GŁADKIE 2M 2000
2.8 70 RH28R70 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
2.8 75 RH2875 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 GŁADKIE 2M 2000
2.8 75 RH28R75 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
2.8 50 RH2850G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
2.8 60 RH2860G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH2865G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH28R65G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH2870G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH28R70G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH2875G50 GłADKIE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH28R75G50 PIERŚCIENIOWE G50 GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85BI PIERŚCIENIOWE BI RH 3.10-85 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
3.1 90 RH31R90BI PIERŚCIENIOWE BI RH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE 2M 2000
3.1 85 RH3185 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-85 GŁADKIE 2M 2000
3.1 85 RH31R85 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-85 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
3.1 90 RH3190 GłADKIE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE 2M 2000
3.1 90 RH31R90 PIERŚCIENIOWE STAL ZWYKłA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE 2M 2000
3.1 80 RH3180G50 GłADKIE G50 RH 3.10-80 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
3.1 80 RH31R80G50 PIERŚCIENIOWE G50 RH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH3185G50 GłADKIE G50 RH 3.10-85 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85G50 PIERŚCIENIOWE G50 RH 3.10-85 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH3190G50 GłADKIE G50 RH3.10-90 GŁADKIE GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH31R90G50 PIERŚCIENIOWE G50 RH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M 2000

Powrót do góry