Serie łączników Zobacz narzędzia zgodne z PT
Zestawy z gwoździami i ogniwami
Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.
| Średnica/ Grubość (mm) |
Długość | Numer katalogowy | Rodzaj trzpienia | Rodzaj powierzchni | Opis | Liczba sztuk w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galvanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galvanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | PIERŚCIENIOWE | NIERDZEWNE | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | PIERŚCIENIOWE | NIERDZEWNE | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galvanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | PIERŚCIENIOWE | NIERDZEWNE | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100 |
Zestawy z łącznikami
Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.
| Średnica/ Grubość (mm) |
Długość | Numer katalogowy | Rodzaj trzpienia | Rodzaj powierzchni | Opis | Liczba sztuk w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 63 | PT280R63-2M | PIERŚCIENIOWE | STAL ZWYKłA | 2.8MM PIERŚCIENIOWE | 2000 | |
| 2.8 | 80 | PT28080-2M | PIERŚCIENIOWE | STAL ZWYKłA | 2.8MM GŁADKIE | 2000 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane G12 gładkie | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane G12 gładkie | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galvanizowane HD gładkie | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galvanizowane HD gładkie | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304 | PIERŚCIENIOWE | NIERDZEWNE | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304 | PIERŚCIENIOWE | NIERDZEWNE | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe | 1100 | |
| 3.1 | 75 | PT310R75G8-2M | PIERŚCIENIOWE | GALW | 3.1MM PIERŚCIENIOWE | 2000 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane G12 gładkie | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galvanizowane G12 gładkie | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12 | PIERŚCIENIOWE | GALW | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galvanizowane HD gładkie | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD | PIERŚCIENIOWE | HOT DIP GALV | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190 | PIERŚCIENIOWE | PLAIN | Gwoździe łączone papierem gładkie | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304 | PIERŚCIENIOWE | NIERDZEWNE | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe | 1100 |