Specyfikacja
| Model | SB-DA1564-E |
|---|---|
| Waga | 3.5 |
| Długość (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Pojemność magazynka | 100 (max) |
| Ciśnienie robocze | PSI | 70 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 8.0 | |
| Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar | na | |
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 95.3 |
| LWA 1sd | 100.1 | |
| LPA 1s, 1m | 87.1 | |
| Wibracje m/s2 | 3.61 | |
Gama łączników
Zestawienie cech łączników Zobacz narzędzia zgodne z DA
Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.
| Średnica/ Grubość (mm) |
Długość | Numer katalogowy | Rodzaj powierzchni | Opis | Liczba sztuk w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15GA | 25 | DA1525 | GALW | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. | 4000 | |
| 15GA | 32 | DA1532 | GALW | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538 | GALW | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. | 4000 | |
| 15GA | 45 | DA1545 | GALW | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550 | GALW | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. | 4000 | |
| 15GA | 64 | DA1564 | GALW | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538-S304 | NIERDZEWNE | GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550-S304 | NIERDZEWNE | GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE | 4000 |


