Gama łączników
Zestawienie cech łączników Zobacz narzędzia zgodne z TRA7
Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.
| Szerokość (mm) | Długość | Numer katalogowy | Rodzaj powierzchni | Rodzaj ostrza | Opis | Liczba sztuk w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 6 | TRA704 | GALW | CP | ZSZYWKA SERII TRA7 6MM | 1000 | |
| 11.1 | 8 | TRA705 | GALW | CP | ZSZYWKA SERII TRA7 8MM | 1000 | |
| 11.1 | 10 | TRA706 | GALW | CP | ZSZYWKA SERII TRA7 10MM | 1000 | |
| 11.1 | 12 | TRA708 | GALW | CP | ZSZYWKA SERII TRA7 12MM | 1000 | |
| 11.1 | 14 | TRA709 | GALW | CP | ZSZYWKA SERII TRA7 14MM | 1000 |


