
Gama łączników




Opis
- Zaprojektowane do łączenia zszywkami kartonów od dołu poprzez wykorzystanie stałego słupka z kowadłem, narzędzia z napędem nożnym stanowią istotną część wydajnej linii pakującej.
- Mogą być używane do szybkiego i łatwego zszywania dna kartonów jedno- lub Dwuwarstwowych.
Charakterystyka - opis pojawi się po najechaniu myszką
Łączone szeregowo
Narzędzie ręczne
Specyfikacja
| Model | FSSW |
|---|---|
| Waga | 26.8 |
| Wymiary narzędzia Dl x Sz x Wy (mm) | 910 × 1245 × 600 |
| Grubość (mm) | 0.95x1.93 (min) - 0.95x2.28 (max) |
| Pojemność magazynka | 200 (max) |
Gama łączników
Zestawienie cech łączników Zobacz narzędzia zgodne z SW7437
Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.
| Szerokość (mm) | Długość | Numer katalogowy | Rodzaj powierzchni | Opis | Liczba sztuk w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 15 | SW743715Z | LAKIEROWANA | ZSZYWKA SERII SW7437 LAKIEROWANA 2.4M | 2400 | |
| 35.0 | 19 | SW743719Z | LAKIEROWANA | ZSZYWKA SERII SW7437 LAKIEROWANA 2.4M | 2400 | |
| 35.0 | 22 | SW743722Z | LAKIEROWANA | ZSZYWKA SERII SW7437 LAKIEROWANA 2.4M | 2400 |
Zestawienie cech łączników