Specyfikacja
| Model | 541650Q |
|---|---|
| Waga | 2.2 |
| Wymiary narzędzia Dl x Sz x Wy (mm) | 350 × 280 × 80 |
| Długość (mm) | 35 (min) - 65 (max) |
| Grubość (mm) | 1.7x1.9 (min) - 1.7x1.9 (max) |
| Pojemność magazynka | 100 (max) |
| Ciśnienie robocze | PSI | 65 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.5 - 8.3 | |
| Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar | 1.8 | |
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 86.5 |
| LWA 1sd | 99.0 | |
| LPA 1s, 1m | 86.0 | |
| Wibracje m/s2 | 3.6 | |
Gama łączników
Zestawienie cech łączników Zobacz narzędzia zgodne z Q
Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.
| Szerokość (mm) | Długość | Numer katalogowy | Rodzaj powierzchni | Rodzaj ostrza | Opis | Liczba sztuk w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 44 | Q44-G12 | CP | Q Staple 44MM G12 7.5M | 7500 | ||
| 11.5 | 50 | Q50-G12 | CP | Q Staple 50MM G12 6.3M | 6300 | ||
| 11.5 | 57 | Q57-G12 | CP | Q Staple 57MM G12 5.7M | 5700 | ||
| 11.5 | 63 | Q63-G12 | CP | Q Staple 63MM G12 5M | 5000 | ||
| 11.5 | 70 | Q70-G12 | CP | Q Staple 70MM G12 4.7M | 4700 | ||
| 11.5 | 75 | Q75-G12 | CP | Q Staple 75MM G12 4.45M | 4450 | ||
| 11.5 | 80 | Q80-G12 | CP | Q Staple 80MM G12 4.3M | 4300 |


