SL150LM-1        ZSZYWACZ – CT NA ZSZYWKI SL (92) 32MM MAX Z DŁUGIM MAGAZYNKIEM

Stelaże mebloweWyrób szafek
SL150LM-1Wycofano

Gama łączników

SLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Specyfikacja

Model SL150LM-1
Waga 1.45
Wymiary narzędzia Dl x Sz x Wy (mm) 450 × 244.5 × 59.7
Długość (mm) 12 (min) - 38 (max)
Grubość (mm) 0.9 (min) - 1.3 (max)
Pojemność magazynka 220 (max)
Ciśnienie robocze PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar 0.9
Poziom hałasu LPA 1sd 75.5
  LWA 1sd 80.2
  LPA 1s, 1m 67.2
Wibracje m/s2 3.03

Akcesoria

Akcesoria

Tryb sekwencyjny Tryb sekwencyjny SEQ4
Kontaktowy tryb wbijania Kontaktowy tryb wbijania CNTK1
Smar Smar SB32
Koncówka nosa No Mar Koncówka nosa No Mar 120056
Bijak + tlok Bijak + tlok 121276
 

Gama łączników

SL Zestawienie cech łączników Zobacz narzędzia zgodne z SL

Kliknij na nagłówek kolumny w celu reorganizacji danych.

Szerokość (mm) Długość Numer katalogowy Rodzaj powierzchni Rodzaj ostrza Opis Liczba sztuk w opakowaniu  
8.0 12 SL503512DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 5M 5000
8.0 15 SL503515Z GALW CP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. 5M 5000
8.0 15 SL503515DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 5M 5000
8.0 19 SL503519Z GALW CP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. 5M 5000
8.0 20 SL503520DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 5M 5000
8.0 22 SL503522Z GALW CP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. 5M 5000
8.0 22 SL503522DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 5M 5000
8.0 25 SL503525Z GALW CP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. 5M 5000
8.0 25 SL503525DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 5M 5000
8.0 28 SL503530Z GALW CP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. 3M 3000
8.0 28 SL503528DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 3M 3000
8.0 30 SL503530DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 3M 3000
8.0 35 SL503535Z GALW CP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. 3M 3000
8.0 35 SL503535DP GALW DP ZSZYWKA SERII SL5035 GALW. DP 3M 3000
8.0 12 SL503512SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 5M 5000
8.0 15 SL503515SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 5M 5000
8.0 20 SL503520SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 5M 5000
8.0 22 SL503522SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 5M 5000
8.0 25 SL503525SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 5M 5000
8.0 28 SL503528SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 3M 3000
8.0 30 SL503530SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 3M 3000
8.0 33 SL503535SS NIERDZEWNE CP ZSZYWKA SERII SL5035 NIERDZEWNE 3M 3000

Do pobrania

Pobierz Specyfikację PDF

Kliknij na link poniżej aby pobrać specyfikację do SL150LM-1 w PDF.

Pobierz Specyfikację PDF

«Wstecz

Powrót do góry