416SIC-SJ/16
ZSZYWACZ NA ZSZYWKI SERII SJ/SJK 16MM (416)
-
Grubość: 0.6 - 0.7mm
Szerokość zszywki: 4.1 - 4.1mm
Długość: 4 - 16mm
Cechy
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Regulowana dysza wylotowa
-
Kontaktowy tryb wbijania
-
Magazynek ładowany od dołu
Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
---|---|---|
Waga | 0.91 kg | |
Szerokość | 44 mm | |
Długość | 222 mm | |
Wysokość | 156 mm | |
Pojemność magazynka (max.) | 200 | |
Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 0.6 (min.) | 0.7 (max.) |
Szerokość zszywki (mm) | 4.1 (min.) | 4.1 (max.) |
Długość (mm) | 4 (min.) | 16 (max.) |
Rodzaj łączenia |
Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
---|---|---|---|
Ciśnienie robocze | 4.00 - 7.00 BAR | ||
55.00 - 100.00 PSI | |||
Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 0.24 | ||
Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
Poziom hałasu | LPA 1sd | 78.90 | |
LWA 1sd | 80.30 | ||
Poziom drgań / Nieokreśloność | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Smar SB32
- Tłok D416226A11