APC-BN
SZTYFCIARKA ST 50MM MAX
-
Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 50mm
Cechy
-
Obudowa ze stopu aluminium
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Końcówka nosa No Mar
-
Przycisk regulacji głębokości wbijania
-
Regulowana dysza wylotowa
-
Tryb sekwencyjny
-
Magazynek ładowany z boku
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 1.10 kg | |
| Szerokość | 63 mm | |
| Długość | 235 mm | |
| Wysokość | 242 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 110 | |
| BT13 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
| Długość (mm) | 15 (min.) | 50 (max.) |
| Główka (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
| Ciśnienie robocze | 5.60 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 80.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.03 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 82.10 | |
| LWA 1sd | 94.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 81.40 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 2.51 / 1.255 m/s2 | ||
- Zestaw naprawczy 166819
- Tłok 166817
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Beżowe | 5000 |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Beżowe | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Beżowe | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Beżowe | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Beżowe | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Brązowe | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Brązowe | 1000 |

