BF33-E
-
Grubość: 2.8 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
-
Grubość: 2.8 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
Dane narzędzia
- Nowa akumulatorowa gwoździarka firmy Bostitch wykorzystuje najnowszą technologię, zapewniając użytkownikowi wysoką wydajność pracy, posiada bezszczotkowy silnik o większej mocy i niezawodności oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah.
- Akumulator oferuje przedłużony czas pracy, optymalną moc i zwiększoną do 4 Ah pojemność, zachowując swoje poprzednie rozmiary i ciężar.
- Nie posiada również tzw. efektu pamięci i praktycznie nie podlega samorozładowaniu, co oznacza maksymalną produktywność i mniej przestojów.
Cechy
- Ząbkowana końcówka
- Końcówka nosa No Mar
- Przycisk regulacji głębokości wbijania
- Kompaktowy magazynek
- Walizka
- Narzędzie systemu Lock-Out
- Funkcja łatwego usuwania zakleszczeń
- Spust selektywny
- Zaczep do paska
- Wyprofilowany uchwyt
- Bateria Li-Ion
Rodzaj zasilania | Akumulator | |
---|---|---|
Waga | 3.53 kg | |
Szerokość | 145 mm | |
Długość | 310 mm | |
Wysokość | 355 mm | |
Pojemność magazynka (max.) | 55 | |
WW 33 Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
Główka (mm) | 6.9 (min.) | 7.7 (max.) |
Rodzaj łączenia | Drut zgrzewany | |
Kąt łączenia | 33 | |
PT Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
Główka (mm) | 6.9 (min.) | 7.7 (max.) |
Rodzaj łączenia | Taśma papierowa | |
Kąt łączenia | 33 |
Rodzaj ładowarki | B-CB105 | ||
---|---|---|---|
Czas ładowania | 70 minut | ||
Rodzaj akumulatora | B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | ||
Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | 600 | ||
Poziom hałasu | LPA 1sd | 84 | |
LWA 1sd | 95 | ||
Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.8 / 1.5 m/s2 |
Serie łączników
Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
Serie łączników
Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Gładki | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |