Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
---|---|---|
Waga | 0.95 kg | |
Szerokość | 60 mm | |
Długość | 257 mm | |
Wysokość | 245 mm | |
Pojemność magazynka (max.) | 110 | |
Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
Długość (mm) | 15 (min.) | 50 (max.) |
Główka (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
Rodzaj łączenia |
Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
---|---|---|---|
Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
70.00 - 120.00 PSI | |||
Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 0.9 | ||
Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
Poziom hałasu | LPA 1sd | 74.70 | |
LWA 1sd | 79.70 | ||
LPA 1s, 1m | 66.70 | ||
Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.68 / 1.84 m/s2 |
- Tryb sekwencyjny SEQ4
- Końcówka nosa No Mar 120056
- Tłok 120075