F21PL-E
GWOŹDZIARKA 2IN1 (DWU FUNKCYJNA) NA GWOŹDZIE RH & MCN ŁĄCZONE SZEREGOWO POD KATEM 21°
-
Grubość: 2.5 - 3.3mm
Długość: 45 - 90mm
-
Grubość: 4.0 - 4.1mm
Długość: 38 - 65mm
Cechy
-
Obudowa ze stopu magnezu
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Końcówka nosa No Mar
-
Regulacja głębokości wbijania za pomocą przycisku
-
Regulowana dysza wylotowa
-
Tryb sekwencyjny
-
Antypoślizgowe odbojniki
-
Kompaktowy nos
-
Walizka
- Specyfikacja
- Akcesoria
- Dane łącznika
- Kompresory
- Podobne produkty
- Powiązane produkty
- Pliki do pobrania
Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
---|---|---|
Waga | 3.70 kg | |
Szerokość | 133 mm | |
Długość | 517 mm | |
Wysokość | 355 mm | |
Pojemność magazynka (max.) | 50 | |
PL Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
Długość (mm) | 45 (min.) | 90 (max.) |
Główka (mm) | 6.7 (min.) | 8 (max.) |
Rodzaj łączenia | Plastik | |
Kąt łączenia | 21 | |
MCN Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 4.0 (min.) | 4.1 (max.) |
Długość (mm) | 38 (min.) | 65 (max.) |
Główka (mm) | 8 (min.) | 8 (max.) |
Rodzaj łączenia | Plastik | |
Kąt łączenia | 21 |
Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 2.47 | ||
Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
Poziom hałasu | LPA 1sd | 96.70 | |
LWA 1sd | 100.10 | ||
LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
Poziom drgań / Nieokreśloność | 2.47 / N/A m/s2 |
- Tryb sekwencyjny SEQ7
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK4
- Smar SB32
- Końcówka nosa No Mar 121070
- Tłok 163921
Serie łączników
Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | Bi | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
Serie łączników
Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN400R38GAL | 4 | 38 | 8 | Pierścieniowy | G8 | Plastik | 21° | 2000 |
MCN400R40GAL | 4 | 40 | 8 | Pierścieniowy | G8 | Plastik | 21° | 2000 |
MCN400R45GAL | 4 | 45 | 8 | Pierścieniowy | G8 | Plastik | 21° | 2000 |
MCN400R50GAL | 4 | 50 | 8 | Pierścieniowy | G8 | Plastik | 21° | 2000 |
MCN400R60GAL | 4 | 60 | 8 | Pierścieniowy | G8 | Plastik | 21° | 2000 |