F33PTSM-E
GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO TAŚMĄ PAPIEROWĄ POD KĄTEM 33° + WALIZKA
-
Grubość: 2.5 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
-
Grubość: 2.5 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
Dane narzędzia
- Pierwsza gwoździarka firmy BOSTITCH przeznaczona do wbijania gwoździ w pakietach łączonych papierem, która została zaprojektowana specjalnie w celu uzyskania łatwiejszego dostępu do miejsc wąskich lub trudno dostępnych.
- Mocne narzędzie do wbijania gwoździ 90 mm; niewielki ciężar uzyskany dzięki obudowie ze stopu magnezu zapobiega zmęczeniu się operatora urządzenia nawet podczas całodziennej pracy. Urządzenie dostarczane z mocną walizką.
Cechy
-
Obudowa ze stopu magnezu
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Ząbkowana końcówka
-
Końcówka nosa No Mar
-
Przycisk regulacji głębokości wbijania
-
Regulacja głębokości wbijania za pomocą przycisku
-
Tryb sekwencyjny
-
Antypoślizgowe odbojniki
-
Kompaktowy nos
-
Walizka
- Specyfikacja
- Akcesoria
- Dane łącznika
- Kompresory
- Podobne produkty
- Powiązane produkty
- Pliki do pobrania
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 3.50 kg | |
| Szerokość | 133 mm | |
| Długość | 360 mm | |
| Wysokość | 355 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 50 | |
| PT Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Główka (mm) | 6.8 (min.) | 7.2 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Taśma papierowa | |
| Kąt łączenia | 33 | |
| WW 33 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Drut zgrzewany | |
| Kąt łączenia | 33 | |
| Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 2.47 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 90.80 | |
| LWA 1sd | 99.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.70 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.026 / 1.513 m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny SEQ7
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK4
- Smar SB32
- Końcówka nosa No Mar 121070
- Tłok 163922
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |




