GBT1850K-E
Pistolet gazowy na sztyfty 1,2mm (CE)
-
Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 55mm
-
Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 55mm
Dane narzędzia
- Bezprzewodowa sztyfciarka gazowa GBT1850K-E, specjalnie dopracowana pod kątem lekkości i stabilności, jest znacznie lżejsza od swojego głównego konkurenta. Dzięki poprawie właściwości ergonomicznych oraz zwiększeniu stabilności urządzenia za pomocą zintegrowanego akumulatora, nowe narzędzie ułatwia wykonywanie prac budowlanych bez potrzeby użycia sprężarki.
- Nowa sztyfciarka wykorzystuje typowe sztyfty o średnicy 1,2 mm.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta sztyftów i naboi gazowych w różnych wersjach i ilościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie 8.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.
Cechy
- Końcówka nosa No Mar
- Przycisk regulacji głębokości wbijania
- Mechanizm anty-blokujący
- Narzędzie systemu Lock-Out
- Zaczep do paska
- Wyprofilowany uchwyt
- Szybkie ładowanie 60 minut
- Bateria Li-Ion
Rodzaj zasilania | Gazowe | |
---|---|---|
Waga | 1.70 kg | |
Szerokość | 85 mm | |
Długość | 270 mm | |
Wysokość | 281 mm | |
Pojemność magazynka (max.) | 100 | |
Robocza temperatura otoczenia | 0-40°C | |
Źródło mocy pobieranej | AC 230V 50Hz | |
BT13 Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
Długość (mm) | 15 (min.) | 55 (max.) |
Główka (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
BT13-FC Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
Długość (mm) | 15 (min.) | 55 (max.) |
Główka (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
Rodzaj ładowarki | 9B12071R-EU | ||
---|---|---|---|
Czas ładowania | 60 minut | ||
Napięcie ładowania | 3.6V | ||
Prąd ładowania | 1.5A | ||
Waga ładowarki | 0.2 | ||
Waga akumulatora | 0.08 | ||
Rodzaj akumulatora | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | ||
Ogniwo paliwowe | 30ml | ||
Poziom hałasu | LPA 1sd | 96.00 | |
LWA 1sd | 103.00 | ||
Poziom drgań / Nieokreśloność | 2.1 / N/A m/s2 |
Serie łączników
Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|
BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Beżowe | 5000 |
BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Beżowe | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Beżowe | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Beżowe | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Brązowe | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Beżowe | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Brązowe | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Brązowe | 1000 |
Serie łączników
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.