GF33PT-E
Pistolet gazowy na gwoździe łączone papierem (CE)
-
Grubość: 2.5 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
-
Grubość: 2.5 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
-
Grubość: 2.5 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm
Dane narzędzia
- Bezprzewodowa gwoździarka gazowa firmy BOSTITCH na gwoździe łączone papierem to nadzwyczajna elastyczność i mobilność w zastosowaniach przy dużym obciążeniu. Dzięki poprawie komfortu i zwiększeniu stabilności urządzenia, a także gumowanemu uchwytowi i zintegrowanemu akumulatorowi, można łatwo wykonywać prace budowlane bez potrzeby użycia sprężarki.
- Gwoździarka GF33PT-E wykorzystuje typowe gwoździe w pakietach 33 & 34 stopni łączone papierem.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta gwoździ łączonych papierem i naboi gazowych w różnych wersjach i ilościach. Na drugiej stronie można znaleźć całą paletę produktów oraz ich kompatybilność.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.
Ten produkt został zastąpiony przez:
Cechy
-
Ząbkowana końcówka
-
Kompaktowy magazynek
-
Walizka
-
Narzędzie systemu Lock-Out
-
Zaczep do paska
-
Wyprofilowany uchwyt
-
Bateria Ni-Cd
-
Szybkie ładowanie 60 minut
| Rodzaj zasilania | Gazowe | |
|---|---|---|
| Waga | 3.60 kg | |
| Szerokość | 110 mm | |
| Długość | 347 mm | |
| Wysokość | 353 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 55 | |
| Robocza temperatura otoczenia | 0-40°C | |
| Źródło mocy pobieranej | AC 230V 50Hz | |
| PT Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Główka (mm) | 6.8 (min.) | 7.7 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Taśma papierowa | |
| Kąt łączenia | 33 | |
| PT-FC Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Główka (mm) | 6.8 (min.) | 7.7 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Taśma papierowa | |
| Kąt łączenia | 33 | |
| WW 33 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Długość (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Drut zgrzewany | |
| Kąt łączenia | 33 | |
| Rodzaj ładowarki | 9B12073R-E | ||
|---|---|---|---|
| Czas ładowania | 60 minut | ||
| Napięcie ładowania | 7.2V | ||
| Prąd ładowania | 1.6A | ||
| Waga ładowarki | 1.1 | ||
| Waga akumulatora | 0.3 | ||
| Rodzaj akumulatora | 9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | ||
| Ogniwo paliwowe | 80ml | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 99.00 | |
| LWA 1sd | 108.00 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.5 / 1.75 m/s2 | ||
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Gładki | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
Serie łączników
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |