GFN1664K-E
Pistolet gazowy na gwoździe sztyftowe 1,6mm (CE)
-
Grubość: 1.6 - 1.6mm
Długość: 25 - 64mm
-
Grubość: 1.6 - 1.6mm
Długość: 25 - 64mm
Dane narzędzia
- Dzięki poprawie właściwości ergonomicznych oraz zwiększeniu stabilności urządzenia za pomocą zintegrowanego akumulatora, nowa sztyfciarka GFN1664K-E ułatwia wykonywanie prac budowlanych bez potrzeby użycia sprężarki. Ponadto jest o 20% lżejsza od swojego głównego konkurenta.
- Nowa sztyfciarka wykorzystuje typowe sztyfty o średnicy 1,6 mm.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta sztyftów i naboi gazowych w różnych wersjach i ilościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie 8.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.
Cechy
-
Końcówka nosa No Mar
-
Przycisk regulacji głębokości wbijania
-
Walizka
-
Narzędzie systemu Lock-Out
-
Zaczep do paska
-
Wyprofilowany uchwyt
-
Szybkie ładowanie 60 minut
-
Bateria Li-Ion
| Rodzaj zasilania | Gazowe | |
|---|---|---|
| Waga | 1.68 kg | |
| Szerokość | 85 mm | |
| Długość | 260 mm | |
| Wysokość | 278 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 100 | |
| Robocza temperatura otoczenia | 0-40°C | |
| Źródło mocy pobieranej | AC 230V 50Hz | |
| SB16 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 1.6 (min.) | 1.6 (max.) |
| Długość (mm) | 25 (min.) | 64 (max.) |
| Główka (mm) | 3 (min.) | 3 (max.) |
| Kąt łączenia | 0 | |
| SB16-FC Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 1.6 (min.) | 1.6 (max.) |
| Długość (mm) | 25 (min.) | 64 (max.) |
| Główka (mm) | 3 (min.) | 3 (max.) |
| Kąt łączenia | 0 | |
| Rodzaj ładowarki | 9B12071R-EU | ||
|---|---|---|---|
| Czas ładowania | 60 minut | ||
| Napięcie ładowania | 3.6V | ||
| Prąd ładowania | 1.5A | ||
| Waga ładowarki | 0.2 | ||
| Waga akumulatora | 0.08 | ||
| Rodzaj akumulatora | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | ||
| Ogniwo paliwowe | 30ml | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 96.00 | |
| LWA 1sd | 103.00 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 2.1 / N/A m/s2 | ||
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB16-1.25 | 1.6 (16 GA) | 32 | 3 | Galwanizowane | 0° | 2500 | |
| SB16-1.25E | 1.6 (16 GA) | 32 | 3 | Galwanizowane | 0° | 1000 | |
| SB16-1.75 | 1.6 (16 GA) | 45 | 3 | Galwanizowane | 0° | 2500 | |
| SB16-2.00 | 1.6 (16 GA) | 50 | 3 | Galwanizowane | 0° | 2500 | |
| SB16-2.0E | 1.6 (16 GA) | 50 | 3 | Galwanizowane | 0° | 1000 | |
| SB16-1.50E | 1.6 (16 GA) | 38 | 3 | Galwanizowane | 0° | 1000 | |
| SB16-1.00 | 1.6 (16 GA) | 25 | 3 | Galwanizowane | 0° | 5000 | |
| SB16-1.50 | 1.6 (16 GA) | 38 | 3 | Galwanizowane | 0° | 2500 | |
| SB16-1.75E | 1.6 (16 GA) | 45 | 3 | Galwanizowane | 0° | 1000 | |
| SB16-2.25 | 1.6 (16 GA) | 57 | 3 | Galwanizowane | 0° | 2500 |
Serie łączników
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.