M10SIC-MG/30
SZTYFCIARKA MINI TIP 30MM MAX
-
Grubość: 0.8 - 0.8mm
Długość: 15 - 30mm
Cechy
-
Obudowa ze stopu aluminium
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Regulowana dysza wylotowa
-
Kontaktowy tryb wbijania
-
Kompaktowy nos
-
Magazynek ładowany od dołu
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 1.02 kg | |
| Szerokość | 44 mm | |
| Długość | 235 mm | |
| Wysokość | 180 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 180 | |
| MINI S Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Długość (mm) | 15 (min.) | 30 (max.) |
| Główka (mm) | 0.8 (min.) | 1.3 (max.) |
| Kąt łączenia | 0 | |
| Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | 4.00 - 7.00 BAR | ||
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 0.28 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 80.20 | |
| Poziom drgań / Nieokreśloność | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Smar SB32
- Tłok D416202C01
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081800Z | 0.8 (21) | 18 | 0.8 | Stanox | 0° | 20000 |

