MB2140-E
SZTYFCIARKA NA SZTYFTY BEZ ŁEPKOWE 40MM MAX
-
Grubość: 0.8 - 0.8mm
Długość: 12 - 40mm
-
Grubość: 0.8 - 0.8mm
Długość: 12 - 40mm
Cechy
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Spust dodatkowy
-
Walizka
-
Funkcja łatwego usuwania zakleszczeń
-
Magazynek z mechanizmem samoregulującym
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 1.20 kg | |
| Szerokość | 42 mm | |
| Długość | 253 mm | |
| Wysokość | 202 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 140 | |
| MINI S Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Długość (mm) | 12 (min.) | 40 (max.) |
| Główka (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Kąt łączenia | 0 | |
| MINI TIP S Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Długość (mm) | 12 (min.) | 40 (max.) |
| Główka (mm) | 1.3 (min.) | 1.3 (max.) |
| Kąt łączenia | 0 | |
| Ciśnienie robocze | 4.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 74.03 | |
| LWA 1sd | 87.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.48 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Smar SB32
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081800Z | 0.8 (21) | 18 | 0.8 | Stanox | 0° | 20000 |
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB8-30 | 0.8 (21) | 30 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | |
| MB8-40 | 0.8 (21) | 40 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | |
| MB8-20-20M | 0.8 (21) | 20 | 1.3 | Stanox | 0° | 20000 | |
| MB8-25 | 0.8 (21) | 25 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 |
