N100S
GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO DRUTEM 100MM MAX
-
Grubość: 2.8 - 3.3mm
Długość: 50 - 100mm
Cechy
-
Obudowa ze stopu aluminium
-
Regulowana dysza wylotowa
-
Tryb sekwencyjny
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 4.60 kg | |
| Szerokość | 124 mm | |
| Długość | 483 mm | |
| Wysokość | 390 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 90 | |
| WW 28 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
| Długość (mm) | 50 (min.) | 100 (max.) |
| Główka (mm) | 7.5 (min.) | 7.5 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Drut zgrzewany | |
| Kąt łączenia | 28 | |
| Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 3.4 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 87.00 | |
| LWA 1sd | 96.60 | ||
| LPA 1s, 1m | 83.60 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 4.9 / 2.45 m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny SEQ7
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK2
- Smar SB32
- Tłok 159736
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28055 | 2.8 | 55 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R60G8 | 2.8 | 60 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R70G8 | 2.8 | 70 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S31070 | 3.1 | 70 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Gładki | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S310R75G8 | 3.1 | 75 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |



