N512C-2-E
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA-ST 130MM MAX
- 
								  Grubość: 3.8 - 3.8mm Długość: 100 - 130mm 
Dane narzędzia
- Gwoździarka bębnowa N512C-2-E, kompaktowy nos i ramię kontaktowe zapewnia użytkownikowi lepsze pole widzenia. Konstrukcja magazynka, wzmocnionego stalową blachą, zapewnia łatwiejszy załadunek gwoździ.
- Wbijając gwoździe o średnicy 3,8 mm (N130P) i długości od 100 do 130 mm, jest również wyposażona w osłonę chroniącą operatora przed pyłem i odłamkami, a także w otwór montażowy w korpusie do podwieszenia.
Cechy
- 
								 Obudowa ze stopu aluminium Obudowa ze stopu aluminium
- 
								 Wygodny gumowy uchwyt Wygodny gumowy uchwyt
- 
								 Tryb sekwencyjny Tryb sekwencyjny
- 
								 Górne/dolne metalowe osłony Górne/dolne metalowe osłony
- 
								 Stabilność na stanowisku pracy Stabilność na stanowisku pracy
- 
								 Magazynek odporny na uderzenia Magazynek odporny na uderzenia
- 
								 Dodatkowy uchwyt Dodatkowy uchwyt
- 
								 Kompaktowy nos Kompaktowy nos
- 
								 Magazynek z pokrętłem Magazynek z pokrętłem
- 
								 Osłona przed kurzem i odpryskami Osłona przed kurzem i odpryskami
- 
								 Otwór montażowy w korpusie Otwór montażowy w korpusie
- Specyfikacja
- Akcesoria
- Dane łącznika
- Kompresory
- Podobne produkty
- Powiązane produkty
- Pliki do pobrania
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 6.00 kg | |
| Szerokość | 153 mm | |
| Długość | 338 mm | |
| Wysokość | 483 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 180 | |
| N130 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 3.8 (min.) | 3.8 (max.) | 
| Długość (mm) | 100 (min.) | 130 (max.) | 
| Główka (mm) | 8.2 (min.) | 8.2 (max.) | 
| Kąt łączenia | 15 | |
| Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 4.8 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 3/8 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 89.10 | |
| LWA 1sd | 99.80 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.80 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.06 / 1.53 m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny SEQ6
- Smar SB32
- Tłok 11204-1110001
 Serie łączników
 Serie łączników
									
			| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rozmiar zwoju | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N130P380100Q | 3.8 | 100 | 8.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380110Q | 3.8 | 110 | 8.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380120Q | 3.8 | 120 | 8.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380130Q | 3.8 | 130 | 8.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 1440 | |
| N130P380R110Q | 3.8 | 110 | 8.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380R120Q | 3.8 | 120 | 8.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380R130Q | 3.8 | 130 | 8.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 1440 | |
| N130P380SP110Q | 3.8 | 110 | 8.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380SP120Q | 3.8 | 120 | 8.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 2160 | |
| N130P380SP130Q | 3.8 | 130 | 8.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 1440 | 
 
							
							
						


 
								 
								 
								 
								 
									 
										