N62FNK-2
SZTYFCIARKA
-
Grubość: 1.8 - 1.8mm
Długość: 25 - 64mm
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 1.75 kg | |
| Szerokość | 83 mm | |
| Długość | 373 mm | |
| Wysokość | 295 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 100 | |
| FN15 Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 1.8 (min.) | 1.8 (max.) |
| Długość (mm) | 25 (min.) | 64 (max.) |
| Główka (mm) | 3.2 (min.) | 3.2 (max.) |
| Kąt łączenia | 25 | |
| Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | 4.20 - 7.00 BAR | ||
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.65 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 93.30 | |
| LWA 1sd | 98.80 | ||
| LPA 1s, 1m | 85.80 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.25 / 1.625 m/s2 | ||
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK1
- Smar SB32
- Końcówka nosa No Mar 107545
- Tłok 107510
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN15-60-3.6M | 1.8 (15 GA) | 60 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1516 | 1.8 (15 GA) | 25 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1520 | 1.8 (15 GA) | 32 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1520SS | 1.8 (15 GA) | 32 | 3.2 | Nierdzewne | 25° | 3655 |
| FN1524 | 1.8 (15 GA) | 38 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1524SS | 1.8 (15 GA) | 38 | 3.2 | Nierdzewne | 25° | 3655 |
| FN1528 | 1.8 (15 GA) | 43 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1528SS | 1.8 (15 GA) | 45 | 3.2 | Nierdzewne | 25° | 3655 |
| FN1532 | 1.8 (15 GA) | 50 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1532SS | 1.8 (15 GA) | 50 | 3.2 | Nierdzewne | 25° | 3655 |
| FN1536 | 1.8 (15 GA) | 57 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1540SS | 1.8 (15 GA) | 64 | 3.2 | Nierdzewne | 25° | 3655 |



