N75C-2-E
GWOŹDZIARKA BĘBNOWA-CT 70MM MAX
-
Grubość: 2.3 - 3.1mm
Długość: 38 - 75mm
Cechy
-
Obudowa ze stopu aluminium
-
Wygodny gumowy uchwyt
-
Ząbkowana końcówka
-
Końcówka nosa No Mar
-
Przycisk regulacji głębokości wbijania
-
Regulowana dysza wylotowa
-
Tryb sekwencyjny
-
Górne/dolne metalowe osłony
-
Magazynek odporny na uderzenia
-
Kompaktowy nos
-
Magazynek z pokrętłem
- Specyfikacja
- Akcesoria
- Dane łącznika
- Kompresory
- Podobne produkty
- Powiązane produkty
- Pliki do pobrania
| Waga | 2.13 kg | |
|---|---|---|
| Szerokość | 124 mm | |
| Długość | 264 mm | |
| Wysokość | 356 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 300 | |
| F Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.3 (min.) | 3.1 (max.) |
| Długość (mm) | 38 (min.) | 75 (max.) |
| Główka (mm) | 6.5 (min.) | 7.2 (max.) |
| Kąt łączenia | 15 | |
| Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.53 | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 90.60 | |
| LWA 1sd | 99.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.30 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.05 / 1.525 m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny SEQ4
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK1
- Zestaw naprawczy N66C-RK
- Smar SB32
- Końcówka nosa No Mar P3030001732
- Tłok G0214900
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rozmiar zwoju | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 12600 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 10500 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 7200 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Pierścieniowy | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Pierścieniowy | Nierdzewne | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Pierścieniowy | Nierdzewne | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Pierścieniowy | Nierdzewne | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Pierścieniowy | Nierdzewne | 15° | 5400 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Gładki | Stal zwykła | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Pierścieniowy | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Pierścieniowy | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Pierścieniowy | G8 | 15° | 6000 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Śrubowy | Stal zwykła | 15° | 5400 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 6400 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiralny | Stal zwykła | 15° | 9000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Pierścieniowy | Stal zwykła | 15° | 6000 | |
| F280S70-TORX-GA | 2.8 | 70 | 7.2 | Śrubowy | G8 | 15° | 5600 | |
| F280S65-TORX-GY | 2.8 | 65 | 7.2 | Gładki | G8 | 15° | 5400 |





