N79RH-2
GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE RH Z OKRĄGŁĄ GŁÓWKĄ 90MM MAX.
-
Grubość: 2.5 - 3.1mm
Długość: 45 - 90mm
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 4.00 kg | |
| Szerokość | 163 mm | |
| Długość | 451 mm | |
| Wysokość | 403 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 50 | |
| PL Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 2.5 (min.) | 3.1 (max.) |
| Długość (mm) | 45 (min.) | 90 (max.) |
| Główka (mm) | 6.7 (min.) | 7 (max.) |
| Rodzaj łączenia | Plastik | |
| Kąt łączenia | 21 | |
| Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 2.2 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 96.60 | |
| LWA 1sd | 105.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 92.20 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.8 / 1.9 m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny SEQ6
- Smar SB32
- Tłok 103317
Serie łączników
| Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | Bi | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
| RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |


