SB-150SX
ZSZYWACZ – ST NA ZSZYWKI SX (90) 38MM MAX
-
Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm
Długość: 15 - 38mm
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 1.20 kg | |
| Szerokość | 51 mm | |
| Długość | 241 mm | |
| Wysokość | 222 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 100 | |
| SX Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) |
| Szerokość zszywki (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) |
| Długość (mm) | 15 (min.) | 38 (max.) |
| Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | 5.00 - 7.00 BAR | ||
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 0.9 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 86.70 | |
| LWA 1sd | 92.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 79.70 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 1.77 / N/A m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny G1300900
- Smar SB32
- Końcówka nosa No Mar JV5102E1
- Tłok JV1082U1
Serie łączników
| Numer katalogowy | Szerokość zszywki | Długość | Wykończenie | Rodzaj ostrza | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Rozbieżne | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galwanizowane | Rozbieżne | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |



