SL1838BC-E
ZSZYWACZ DO PRZYBIJANIA NAKŁADEK MOCUJĄCYCH
-
Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 8 - 8mm
Długość: 19 - 38mm
-
Grubość: 25 - 25mm
Szerokość zszywki: 25 - 25mm
Cechy
- Obudowa ze stopu magnezu
- Wygodny gumowy uchwyt
- Antypoślizgowe odbojniki
- Mechanizm bezolejowy
- Tylna dysza wylotowa
Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
---|---|---|
Waga | 1.77 kg | |
Szerokość | 159 mm | |
Długość | 286 mm | |
Wysokość | 267 mm | |
Pojemność magazynka (max.) | 100 | |
SL Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) |
Szerokość zszywki (mm) | 8 (min.) | 8 (max.) |
Długość (mm) | 19 (min.) | 38 (max.) |
SB-CAPS Serie łączników: | ||
Grubość (mm) | 25 (min.) | 25 (max.) |
Szerokość zszywki (mm) | 25 (min.) | 25 (max.) |
Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.33 | ||
Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
Poziom hałasu | LPA 1sd | 86.59 | |
LWA 1sd | 94.16 | ||
LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
Poziom drgań / Nieokreśloność | 2.944 / 1.472 m/s2 |
Serie łączników
Numer katalogowy | Szerokość zszywki | Długość | Wykończenie | Rodzaj ostrza | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|
SL503519Z | 8.0 | 19 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
SL503520SS | 8.0 | 20 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
SL503522DP | 8.0 | 22 | Galwanizowane | Rozbieżne | 5000 |
SL503522Z | 8.0 | 22 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
SL503525Z | 8.0 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
SL503530SS | 8.0 | 30 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
SL503530Z | 8.0 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
SL503535Z | 8.0 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
SL503535SS | 8.0 | 35 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
Serie łączników
Numer katalogowy | Grubość | Szerokość zszywki | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|
SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |