SX150K-1
ZSZYWACZ – ST NA ZSZYWKI SX (90) 32MM MAX W ZESTAWIE
-
Grubość: 0.9 - 1.3mm
Szerokość zszywki: 5.6 - 5.6mm
Długość: 12 - 38mm
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | |
|---|---|---|
| Waga | 1.00 kg | |
| Szerokość | 59.7 mm | |
| Długość | 257.1 mm | |
| Wysokość | 244.5 mm | |
| Pojemność magazynka (max.) | 110 | |
| SX Serie łączników: | ||
| Grubość (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) |
| Szerokość zszywki (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) |
| Długość (mm) | 12 (min.) | 38 (max.) |
| Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |||
|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 0.9 | ||
| Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP | ||
| Poziom hałasu | LPA 1sd | 75.50 | |
| LWA 1sd | 80.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 67.20 | ||
| Poziom drgań / Nieokreśloność | 3.03 / 1.515 m/s2 | ||
- Tryb sekwencyjny SEQ4
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK1
- Zestaw naprawczy SX150-RK
- Smar SB32
- Końcówka nosa No Mar 120056
- Tłok 121280
Serie łączników
| Numer katalogowy | Szerokość zszywki | Długość | Wykończenie | Rodzaj ostrza | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503512Z | 5.6 | 12 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Rozbieżne | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Nierdzewne | Zaciskowe | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galwanizowane | Rozbieżne | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |





