Gwoździe łączone szeregowo
Wybierając dowolny łącznik poniżej, możesz uzyskać więcej szczegółów n/t tego produktu oraz kompatybilności narzędzi. Alternatywnie, można użyć filtrów poniżej, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
| Seria łączników | Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT | PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PL | RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| WW 28 | S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW 28 | S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| PT | PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT | PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT | PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| PL | RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| WW 28 | S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Pierścieniowy | G8 | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| PT | PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Gładki | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PT | PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Pierścieniowy | G12 | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| PL | RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Plastik | 21° | 2000 |
| PL | RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Pierścieniowy | G50 | Plastik | 21° | 2000 |
| WW 28 | S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Pierścieniowy | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 33° | 2200 |
| PT | PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Pierścieniowy | Gładki | Taśma papierowa | 33° | 2200 |
| WW 28 | S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Gładki | Stal zwykła | Drut zgrzewany | 28° | 2000 |








