Gwoździe łączone szeregowo
Wybierając dowolny łącznik poniżej, możesz uzyskać więcej szczegółów n/t tego produktu oraz kompatybilności narzędzi. Alternatywnie, można użyć filtrów poniżej, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
| Seria łączników | Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Rodzaj trzpienia | Wykończenie | Rodzaj łączenia | Kąt łączenia | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRT 21 | KB380110 | 3.8 | 110 | 9 | Gładki | Stal zwykła | Plastik | 21° | 1288 |
| BRT 21 | KB380120 | 3.8 | 120 | 9 | Gładki | Stal zwykła | Plastik | 21° | 1288 |
| BRT 21 | KB380SP120 | 3.8 | 120 | 9 | Spiralny | Stal zwykła | Plastik | 21° | 1288 |
| BRT 21 | KB380130 | 3.8 | 130 | 9 | Gładki | Stal zwykła | Plastik | 21° | 1288 |
| BRT 21 | KB380SP130 | 3.8 | 130 | 9 | Spiralny | Stal zwykła | Plastik | 21° | 1288 |
| PT-MC | PT-MCN404R40G | 4 | 40 | 8 | Pierścieniowy | Galwanizowane | Taśma papierowa | 33° | 2000 |
| PT-MC | PT-MCN404R50G | 4 | 50 | 8 | Pierścieniowy | Galwanizowane | Taśma papierowa | 33° | 2000 |
| PT-MC | PT-MCN404R60G | 4 | 60 | 8 | Pierścieniowy | Galwanizowane | Taśma papierowa | 33° | 2000 |
| BRT 21 | KB420130 | 4.2 | 130 | 9 | Gładki | Stal zwykła | Plastik | 21° | 660 |
| BRT 21 | KB460160 | 4.6 | 160 | 9 | Gładki | Stal zwykła | Plastik | 21° | 660 |








