Bostitch PL

Gwoździe w taśmach

Gwoździe w taśmach

Wybierając dowolny łącznik poniżej, możesz uzyskać więcej szczegółów n/t tego produktu oraz kompatybilności narzędzi. Alternatywnie, można użyć filtrów poniżej, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Seria łączników Numer katalogowy Grubość Długość Główka Rozmiar zwoju Rodzaj trzpienia Wykończenie Kąt łączenia Ilość w opakowaniu
N N250R35Q 2.5   35 4.5   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 18000
F F250R40Q 2.5   40 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 13860
N N250R40Q 2.5   40 4.5   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 15000
F F250R45Q 2.5   45 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 11880
N N250R45Q 2.5   45 4.5   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 12000
F F25050Q 2.5   50 7.2   Gładki Stal zwykła 15° 9900
F F250R50Q 2.5   50 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9900
F F250SP50Q 2.5   50 7.2   Spiralny Stal zwykła 15° 9900
F F25R50SS316Q 2.5   50 7.2   Pierścieniowy Nierdzewne 15° 7920
N N250R50Q 2.5   50 4.5   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 12000
F F25055Q 2.5   55 7.2   Gładki Stal zwykła 15° 9900
F F250R55Q 2.5   55 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9900
F F250SP55Q 2.5   55 7.2   Spiralny Stal zwykła 15° 9900
F F25R55SS316Q 2.5   55 7.2   Pierścieniowy Nierdzewne 15° 7920
N N250R55Q 2.5   55 4.5   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9000
F F250R55J1Q 2.5   55 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9000
F F250R57Q 2.5   57 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9900
F F25060Q 2.5   60 7.2   Gładki Stal zwykła 15° 9000
F F25060J1Q 2.5   60 7.2   Gładki Stal zwykła 15° 9000
F F250SP60Q 2.5   60 7.2   Spiralny Stal zwykła 15° 9000
F F250SP60J1Q 2.5   60 7.2   Spiralny Stal zwykła 15° 9000
F F25064Q 2.5   64 7.2   Gładki Stal zwykła 15° 9000
F F250R64Q 2.5   64 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9000
F F250R64G8Q 2.5   64 7.2   Pierścieniowy G8 15° 9000
F F250R64J1Q 2.5   64 7.2   Pierścieniowy Stal zwykła 15° 9000
« < > » na stronie