Sztyfty i kołki
Wybierając dowolny łącznik poniżej, możesz uzyskać więcej szczegółów n/t tego produktu oraz kompatybilności narzędzi. Alternatywnie, można użyć filtrów poniżej, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
| Seria łączników | Numer katalogowy | Grubość | Długość | Główka | Wykończenie | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT13 | BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT13 | BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT13 | BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Brązowe | 1000 |
| BT13 | BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galwanizowane | 5000 |
| BT13 | BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |



