Zszywki ze średniej grubości drutu
Wybierając dowolny łącznik poniżej, możesz uzyskać więcej szczegółów n/t tego produktu oraz kompatybilności narzędzi. Alternatywnie, można użyć filtrów poniżej, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
| Seria łączników | Numer katalogowy | Szerokość zszywki | Długość | Wykończenie | Rodzaj ostrza | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX | SX503512Z | 5.6 | 12 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SL | SL503515Z | 8.0 | 15 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX | SX503515Z | 5.6 | 15 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SL | SL503519Z | 8.0 | 19 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX | SX503519Z | 5.6 | 19 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SL | SL503522Z | 8.0 | 22 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX | SX503522Z | 5.6 | 22 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SL | SL503525Z | 8.0 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SX | SX503525Z | 5.6 | 25 | Galwanizowane | Zaciskowe | 5000 |
| SL | SL503530Z | 8.0 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SX | SX503530Z | 5.6 | 30 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SL | SL503535Z | 8.0 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SX | SX503535SS | 5.6 | 35 | Nierdzewne | Zaciskowe | 3000 |
| SX | SX503535Z | 5.6 | 35 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SL | SL503540Z | 8.0 | 40 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SX | SX503540Z | 5.6 | 40 | Galwanizowane | Zaciskowe | 3000 |
| SB-CAPS | SB-CAPS | 25 | 1000 |




